
WBAFR7C57CC811956
التقييم العام للحالة
| التاريخ | الولاية | العدّاد | النوع |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2015 | CA | 26,226 ميل | حالي |
| Jun 11, 2015 | CA | 24,806 ميل | سابق |
| Apr 16, 2015 | CA | 24,806 ميل | سابق |
| Sep 15, 2014 | CA | 8 ميل | سابق |
| Apr 14, 2012 | CA | 8 ميل | سابق |
لم يُعثر على سجلات ملكية
لم تُرجع NMVTIS سجلات مالكين فردية لرقم الشاصي هذا. عمليات نقل الملكية مدرجة في قسم تاريخ سند الملكية أعلاه.
أين أُصيبت هذه المركبة — مُعاد بناؤه من السجلات
المناطق المتضرّرة
شدة الأضرار
يُحتمل وجود أضرار في الشاصي أو الهيكل — اطلب فحصًا هيكليًا متخصصًا قبل الشراء.
تفصيل التكلفة
تقدير فقط. مستنتج من المناطق المتضرّرة وشدتها في هذا التقرير وفق متوسط أسعار قطع الغيار والعمالة في الولايات المتحدة — وهو ليس عرض سعر إصلاح. التكلفة الفعلية تعتمد على الورشة وقطع الغيار والأضرار الخفية.
لا يوجد لرقم الشاصي هذا تغذية حوادث مباشرة. الرسم وتقدير الإصلاح أدناه مستنتجان من أوصاف أضرار المزاد وسجلات Salvage الواردة في هذا التقرير.
| التاريخ | المسافة المقطوعة | الموقع | المصدر |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2015 | 26,227 mi | CA - San Bernardino | Auto Auction |
| Jul 20, 2015 | 26,226 mi | Anaheim | Auto Auction |
| Jun 11, 2015 | 24,806 mi | CA | NMVTIS |
| Sep 15, 2014 | 8 mi | CA | NMVTIS |
لا توجد استدعاءات مفتوحة
لم يُعثر على استدعاءات سلامة قائمة لدى NHTSA.
| التاريخ | النوع | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| — | سجل تأمين | مُبلَّغ عنه | — |
غير مُدرجة كمسروقة
طوبق رقم الشاصي هذا مع قواعد بيانات السرقات ولم يُعثر على بلاغ سرقة قائم أو حالة عدم استرداد.
| التصنيف | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| لا يوجد تصنيف | 00 | لا يوجد أي تصنيف مسجَّل على المركبة. |
| أضرار فيضان | 01 | تضرّرت المركبة بمياه فيضان عذبة (أو لا يُعرف إن كانت المياه عذبة أم مالحة). |
| أضرار حريق | 02 | تضرّرت المركبة بسبب حريق. |
| أضرار بَرَد | 03 | تضرّرت المركبة بسبب تساقط البَرَد. |
| أضرار مياه مالحة | 04 | تضرّرت المركبة بمياه فيضان مالحة. |
| تخريب | 05 | تضرّرت المركبة نتيجة أعمال تخريب. |
| مركبة مجمَّعة (Kit) | 06 | مركبة نتجت عن تركيب شاصي مع هيكل ومحرك وأجزاء من مركبة أخرى. |
| مفكَّكة | 07 | لا يجوز بيع المركبة إلا كقطع غيار، وقيادتها على الطريق غير قانونية. |
| Junk — غير صالحة | 08 | المركبة غير صالحة للتشغيل الآمن ولا قيمة لها إلا كمصدر لقطع الغيار أو الخردة. |
| Rebuilt — أُعيد بناؤها | 09 | مركبة سبق تصنيفها خسارة كلية، اجتازت فحوصات السلامة والتحقق من عدم السرقة وأُعيدت إلى الخدمة. |
| مُعاد بناؤها (تعديل جوهري) | 10 | مركبة تغيّرت بشكل دائم عن مواصفات المصنع بإزالة أو إضافة أو استبدال مكوّنات أساسية. |
| خسارة كلية | 11 | مركبة بلغت أضرارها حدًّا تجاوزت فيه كلفة الإصلاح المقدَّرة النسبة المقررة من قيمتها. |
| مركبة اختبار | 12 | بُنيت لدى الشركة الصانعة واحتُفظ بها لأغراض الاختبار. |
| مُجدَّدة | 13 | عُدِّلت المركبة بتركيب كابينة وشاصي جديدين على الهيكل القائم. |
| اصطدام | 14 | تضرّرت المركبة نتيجة اصطدام. |
| محجوز | 15 | أُلغي لصالح الرمز 09. كان الرمز 15 يعني «خسارة كلية سابقة». |
| خسارة كلية محتفَظ بها | 16 | صُنِّفت المركبة خسارة كلية واحتفظ بها المالك. |
| سيارة أجرة سابقة | 17 | كانت المركبة مسجَّلة سابقًا كسيارة أجرة. |
| مركبة شرطة سابقة | 18 | كانت المركبة مسجَّلة سابقًا كمركبة شرطة. |
| سيارة أجرة حالية | 19 | المركبة مسجَّلة حاليًا كسيارة أجرة. |
| مركبة شرطة حالية | 20 | المركبة مسجَّلة حاليًا كمركبة شرطة. |
| مُعاد تصنيعها | 21 | أعادت الشركة الصانعة بناء المركبة. |
| استيراد رمادي | 22 | بُنيت المركبة للاستخدام خارج الولايات المتحدة ثم استُوردت إليها. |
| إرجاع بموجب الضمان | 23 | أُعيدت المركبة إلى الشركة الصانعة بسبب إخلال بالضمان. |
| مركبة عتيقة | 24 | عمر المركبة يتجاوز خمسين عامًا. |
| مركبة كلاسيكية | 25 | عمر المركبة يتجاوز عشرين عامًا وتستوفي معايير إضافية تحددها الجهة المختصة. |
| مركبة زراعية | 26 | تُستخدم المركبة أساسًا في طرق خاصة لأغراض زراعية. |
| مركبة نقل أخشاب | 27 | تُستخدم المركبة أساسًا في طرق خاصة لأغراض نقل الأخشاب. |
| Street Rod | 28 | عُدِّلت المركبة بحيث لم تعد مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة. |
| تحتوي رقم شاصي مُعاد إصداره | 29 | أُعيد إصدار رقم شاصي الهيكل، أي أن الرقم نفسه أُعيد استخدامه. |
| نسخة مقلَّدة (Replica) | 30 | مركبة بهيكل يحاكي مركبة أخرى من سنة صنع وشركة صانعة محددتين. |
| خسارة كلية | 31 | صنّفتها جهة رسمية أو شركة تأمين ملزَمة بالتغطية على أنها خسارة كلية. |
| محتفَظ بها لدى المالك | 32 | أعلنت شركة التأمين المركبة خسارة كلية لكن المالك احتفظ بحيازتها وملكيتها. |
| كفالة مودعة | 33 | أصدرت شركة التأمين كفالة على المركبة لتعذّر إثبات الملكية. |
| نسخة مذكّرة | 34 | وثيقة سند الملكية نسخة طبق الأصل وليست السند الأصلي أو المكرَّر النافذ. |
| قطع غيار فقط | 35 | لا يجوز استخدام المركبة إلا لقطع الغيار. هذا الرمز لم يعد مستخدَمًا. |
| مسروقة ومستردّة | 36 | صُنِّفت المركبة سابقًا خسارة كلية بسبب السرقة، ثم أُصلحت وفُحصت. |
| رهن غير مُفصح عنه | 37 | صدرت المركبة عن جهة لا تُفصح عن بيانات الدائن المرتهن في سند الملكية. |
| سبق الاحتفاظ بها لدى المالك | 38 | مركبة صُنِّفت سابقًا «محتفَظ بها لدى المالك» ثم بيعت. |
| عدم مطابقة لم يُعالَج | 39 | عيب غير متعلق بالسلامة أبلغت عنه الشركة الصانعة ولم يُعالَج بعد. |
| عدم مطابقة عولِج | 40 | عيب غير متعلق بالسلامة أبلغت عنه الشركة الصانعة وتمت معالجته. |
| عيب سلامة لم يُعالَج | 41 | عيب متعلق بالسلامة أبلغت عنه الشركة الصانعة ولم يُعالَج بعد. |
| عيب سلامة عولِج | 42 | عيب متعلق بالسلامة أبلغت عنه الشركة الصانعة وتمت معالجته. |
| رقم الشاصي استُبدل برقم صادر عن الولاية | 43 | لا ينبغي إصدار سند ملكية بهذا الرقم. |
| استيراد رمادي | 45 | بُنيت المركبة للاستخدام خارج الولايات المتحدة ثم استُوردت إليها. |
| استيراد رمادي | 46 | بُنيت المركبة للاستخدام خارج الولايات المتحدة ثم استُوردت إليها. |
| إعادة شراء من المصنع | 47 | أعادت الشركة الصانعة شراء المركبة وفق أنظمة أو قوانين محددة. |
| سيارة إيجار سابقة | 48 | كانت المركبة تُستخدم سابقًا في التأجير. |
| خسارة كلية — سرقة | 49 | اعتبرتها الجهة المبلِّغة خسارة كلية لأن شركة التأمين سدّدت مطالبة سرقة. |
| خسارة كلية — أسباب أخرى | 50 | اعتبرتها الجهة المبلِّغة خسارة كلية بناءً على معايير أخرى مثل الإهمال أو الترك. |
| أضرار مُفصح عنها | 51 | لحقت بالمركبة أضرار بالقدر الذي يوجب الإفصاح عنها بموجب قانون الإفصاح عن الأضرار. |
| أُصلحت بعد أن كانت غير قابلة للإصلاح | 52 | مركبة نتجت عن إصلاح مركبة مدمَّرة أو معلَنة غير قابلة للإصلاح. |
| للتصدير فقط | 56 | مركبة خسارة كلية أو خردة مخصَّصة للتصدير خارج الولايات المتحدة. |
| مضغوطة/مُتلَفة | 53 | سُحق أو أُتلف هيكل المركبة أو شاصيها بحيث تعذّر استخدامها كمركبة. |
| تلوّث بمواد خطرة | 55 | قررت الجهة المختصة أن المركبة تلوّثت بمادة خطرة. |
| قراءة عدّاد حقيقية | 68 | القراءة تمثل المسافة الحقيقية المقطوعة؛ لم يجرِ أي تلاعب بالعدّاد. |
| قراءة عدّاد غير حقيقية | 69 | من المعروف أن قراءة العدّاد تختلف عن المسافة الحقيقية المقطوعة. |
| قراءة غير حقيقية (تلاعب) | 70 | تأكّد التلاعب بالعدّاد: القراءة تختلف عن المسافة الحقيقية بسبب العبث. |
| معفاة من الإفصاح عن العدّاد | 71 | تستوفي المركبة معايير تتيح نقل الملكية دون الإفصاح عن قراءة العدّاد. |
| تجاوزت الحد الميكانيكي | 72 | القراءة أقل من المسافة الحقيقية لأن العدّاد لا يتسع لإجمالي المسافة المقطوعة. |
| يُحتمل العبث بالعدّاد | 73 | لدى جهة التسجيل ما يدعو للاعتقاد بأن القراءة غير صحيحة بسبب تغيير في العدّاد. |
| العدّاد مُستبدَل | 74 | عدّاد المركبة ليس العدّاد الذي رُكِّب في المصنع. |
| قراءة عند التجديد | 75 | سُجِّلت قراءة العدّاد عند تجديد التسجيل. |
| تعارض في قراءات العدّاد | 76 | لدى جهة التسجيل ما يدعو للاعتقاد بأن القراءة غير صحيحة بسبب قراءات سابقة. |
| راجع إدارة سندات الملكية | 77 | تعلم جهة التسجيل بوجود مشكلة في قراءة العدّاد لا يمكنها إظهارها على السند. |
| تصحيح تصنيف الحد الميكانيكي | 78 | صحّحت ولاية أخرى غير الولاية الأصلية التصنيف رقم 72. |
| خردة قيد الإجراء | 90 | يعالج برنامج CARS طلبًا مقدَّمًا بشأن المركبة. |
| مركبة خردة (CARS) | 91 | بموجب قانون CARS لعام 2009، هذه المركبة غير صالحة للسير على الطرق العامة. |





| التاريخ | الحدث | السعر | المسافة المقطوعة |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2017 | Sold by auction | $8,800 | — |
| Feb 7, 2017 | مُدرجة في مزاد | — | — |
| Sep 10, 2015 | Sold by auction | $9,100 | 26,227 ميل |
| Aug 11, 2015 | مُدرجة في مزاد | — | 26,227 ميل |
| Jul 20, 2015 | Sold by auction | $6,400 | 26,226 ميل |
| Jul 11, 2015 | مُدرجة في مزاد | $37,409 | 26,226 ميل |
لم يُعثر على سجلات صيانة
لم يُبلَّغ عن سجلات صيانة أو فحص فني أو انبعاثات لرقم الشاصي هذا.
التقييم بتاريخ 6/5/2024 · المصدر: Black Book.
إدراج في مزادFeb 20, 2017
NCS - Pacific Region · M · أضرار: MECHANICAL
Sold by auctionFeb 20, 2017
$8,800
مُدرجة في مزادFeb 7, 2017
إعلان في سوق إلكتروني
سجل Junk and SalvageDec 6, 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
سجل Junk and SalvageDec 6, 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
سجل Junk and SalvageSep 17, 2015
AUTOBIDMASTER LLC · PORTLAND, OR
قراءة عدّادSep 10, 2015
26,227 mi · CA - San Bernardino · Auto Auction
إدراج في مزادSep 10, 2015
CA - San Bernardino · M · أضرار: PARTIAL REPAIR
Sold by auctionSep 10, 2015
$9,100 · 26,227 mi
سجل Junk and SalvageAug 11, 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
سجل Junk and SalvageAug 11, 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
مُدرجة في مزادAug 11, 2015
26,227 mi
قراءة عدّادJul 20, 2015
26,226 mi · Anaheim · Auto Auction
إدراج في مزادJul 20, 2015
Anaheim · Lot Sold · أضرار: Front End / Left Side
Sold by auctionJul 20, 2015
$6,400 · 26,226 mi
مُدرجة في مزادJul 11, 2015
$37,409 · 26,226 mi
إصدار سند الملكية الحاليJul 1, 2015
CA · 26,226 mi
سجل سند ملكيةJun 11, 2015
CA · 24,806 mi
قراءة عدّادJun 11, 2015
24,806 mi · CA · NMVTIS
سجل Junk and SalvageJun 4, 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
سجل Junk and SalvageJun 4, 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
سجل سند ملكيةApr 16, 2015
CA · 24,806 mi
سجل سند ملكيةSep 15, 2014
CA · 8 mi
قراءة عدّادSep 15, 2014
8 mi · CA · NMVTIS
سجل سند ملكيةApr 14, 2012
CA · 8 mi
تم رصد تصنيف على سند الملكية: Salvage.
تظهر المركبة في 7 من سجلات Salvage / Junk.
قراءات العدّاد متسقة — لا يوجد تلاعب.
التقييم العام لحالة المركبة هو D — عاينها بعناية قبل الشراء.
بيانات مطابَقة مع NMVTIS ومصادر الشركات الصانعة.