
WBAFR7C57CC811956
Grado general de condición
| Fecha | Estado | Odómetro | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2015 | CA | 26,226 mi | Actual |
| 11 jun 2015 | CA | 24,806 mi | Histórico |
| 16 abr 2015 | CA | 24,806 mi | Histórico |
| 15 sept 2014 | CA | 8 mi | Histórico |
| 14 abr 2012 | CA | 8 mi | Histórico |
No se encontraron registros de propiedad
NMVTIS no devolvió registros individuales de dueños para este VIN. Las transferencias de título se listan en la sección Historial de Título arriba.
Dónde fue golpeado este vehículo — reconstruido a partir de los registros
Áreas afectadas
Gravedad del daño
Posible afectación estructural / del chasis — obtén una inspección profesional del chasis antes de comprar.
Desglose de costos
Solo estimación. Derivada de las áreas dañadas y la gravedad en este reporte usando tarifas típicas de piezas y mano de obra en EE. UU. — no es una cotización. El costo real depende del taller, las piezas y los daños ocultos.
Este VIN no tiene un registro directo de accidentes. El diagrama y la estimación de reparación de abajo se derivan de los descriptores de daño de subasta y los registros de salvamento encontrados en este reporte.
| Fecha | Kilometraje | Ubicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| 10 sept 2015 | 26,227 mi | CA - San Bernardino | Auto Auction |
| 20 jul 2015 | 26,226 mi | Anaheim | Auto Auction |
| 11 jun 2015 | 24,806 mi | CA | NMVTIS |
| 15 sept 2014 | 8 mi | CA | NMVTIS |
Sin retiros abiertos
No se encontraron retiros de seguridad NHTSA pendientes.
| Fecha | Tipo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| — | Registro de seguro | Reportado | — |
No aparece como robado
Este VIN fue verificado contra bases de datos de robo y no se encontró estado activo de robo o no recuperado.
| Marca | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Sin mención | 00 | No existe ninguna mención para el vehículo. |
| Daño por inundación | 01 | Vehículo dañado por inundación de agua dulce (o se desconoce si el daño fue por agua dulce o salada). |
| Daño por fuego | 02 | Vehículo dañado por fuego. |
| Daño por granizo | 03 | Vehículo dañado por granizo. |
| Daño por agua salada | 04 | Vehículo dañado por inundación de agua salada. |
| Vandalismo | 05 | Vehículo dañado por vándalos. |
| Kit | 06 | Vehículo construido combinando un chasis con un bastidor, motor y carrocería de otro (VIN no coincidente). El VIN del chasis se usa como VIN del vehículo. |
| Desmantelado | 07 | El vehículo solo puede venderse como piezas y no puede circular legalmente. |
| Chatarra | 08 | El vehículo no puede operar de forma segura en vías o carreteras y no tiene valor de reventa salvo como fuente de piezas o chatarra, o su propietario lo ha designado irreversiblemente como tal. Este vehículo nunca podrá titularse ni registrarse. También conocido como no reparable, desguazado o destruido. |
| Reconstruido | 09 | El vehículo, antes marcado como siniestro, ha pasado inspecciones antirrobo y de seguridad u otros procedimientos para garantizar que fue reconstruido según las normas exigidas. También conocido como siniestro previo (recuperado). |
| Reconstruido (mayor) | 10 | Vehículo alterado de forma permanente respecto a su construcción original al retirar, agregar o sustituir componentes principales. |
| Siniestro total | 11 | Daño o no especificado: cualquier vehículo destrozado, destruido o dañado hasta el punto de que el costo total estimado o real de piezas y mano de obra para repararlo a su estado previo al accidente y su operación legal supera un porcentaje del valor de venta definido por la jurisdicción. Incluye vehículos cuya propiedad adquiere una aseguradora tras un acuerdo por daños, los que el propietario desea designar como siniestro obteniendo un título de siniestro, o aquellos en que la jurisdicción no puede distinguir el motivo de la designación. |
| Vehículo de prueba | 12 | El vehículo es fabricado y conservado por el fabricante para pruebas. |
| Reacondicionado | 13 | Vehículo modificado mediante la instalación de una nueva cabina y chasis para la carrocería existente, renovado hasta obtener un vehículo de mayor valor o un estilo nuevo. |
| Colisión | 14 | Vehículo dañado por colisión. |
| Reservado | 15 | Eliminado a favor del código 09. El código 15 era Siniestro previo. |
| Siniestro retenido | 16 | El vehículo está marcado como siniestro y lo conserva el propietario. |
| Ex taxi | 17 | Vehículo registrado anteriormente como taxi. |
| Ex policía | 18 | Vehículo registrado anteriormente como vehículo policial. |
| Taxi actual | 19 | El vehículo está registrado actualmente como taxi. |
| Policía actual | 20 | El vehículo está registrado actualmente como vehículo policial. |
| Remanufacturado | 21 | El vehículo fue reconstruido por el fabricante. |
| Mercado gris | 22 | Vehículo fabricado para uso fuera de EE. UU. e importado a EE. UU. La mención «22» fue reemplazada por las menciones «45» y «46» a partir del 25/06/01. |
| Devolución por garantía | 23 | Vehículo devuelto al fabricante por incumplimiento de la garantía. |
| Antiguo | 24 | El vehículo tiene más de 50 años. |
| Clásico | 25 | El vehículo tiene más de 20 años y cumple otros criterios específicos de la jurisdicción (p. ej. marca, estado, etc.). |
| Vehículo agrícola | 26 | El vehículo se operará principalmente en vías privadas con fines agrícolas. |
| Vehículo maderero | 27 | El vehículo se operará principalmente en vías privadas con fines madereros. |
| Street rod | 28 | El vehículo se modificó para no cumplir las especificaciones del fabricante y las modificaciones cumplen criterios específicos de la jurisdicción. |
| Contiene VIN reemitido | 29 | El VIN del chasis fue reemitido, es decir, el mismo VIN se reutiliza. |
| Réplica | 30 | Vehículo con una carrocería construida para parecerse y reproducir otro vehículo de un año y fabricante determinados. |
| Pérdida total | 31 | Vehículo declarado pérdida total por una jurisdicción o por una aseguradora obligada a cubrir la pérdida, o del que la aseguradora toma posesión o título. |
| Retenido por el propietario | 32 | Vehículo declarado pérdida total por la aseguradora, pero el propietario conserva la posesión y la propiedad. |
| Fianza depositada | 33 | La aseguradora emitió una fianza sobre el vehículo porque no puede probarse su propiedad; esto permite venderlo y titularlo. Nota: esta mención no es válida después del 17 de enero de 2003. |
| Copia memorándum | 34 | El documento de título es un facsímil y no el título activo (original o duplicado). |
| Solo piezas | 35 | El vehículo solo puede usarse para piezas. Este código ya no se utiliza; use «07 - Desmantelado». |
| Robo recuperado | 36 | El vehículo fue titulado antes como siniestro por robo. Ha sido reparado e inspeccionado (o cumplió otros procedimientos de la jurisdicción) y puede circular legalmente. |
| Gravamen no revelado | 37 | El vehículo entró en la jurisdicción desde otra que no revela información del acreedor prendario en el título. La jurisdicción puede emitir un título nuevo sin esta mención si no recibe aviso de una garantía sobre el vehículo dentro de un plazo definido. Nota: esta mención no es válida después del 17 de enero de 2003. |
| Ex retenido por propietario | 38 | Vehículo antes marcado como «retenido por el propietario» que fue vendido. El título del nuevo propietario incluye esta mención. |
| No conformidad sin corregir | 39 | Un defecto no relacionado con la seguridad, reportado a la jurisdicción por el fabricante, permanece sin corregir. |
| No conformidad corregida | 40 | Un defecto no relacionado con la seguridad, reportado a la jurisdicción por el fabricante, ha sido corregido. |
| Defecto de seguridad sin corregir | 41 | Un defecto de seguridad, reportado a la jurisdicción por el fabricante, permanece sin corregir. |
| Defecto de seguridad corregido | 42 | Un defecto de seguridad, reportado a la jurisdicción por el fabricante, ha sido corregido. |
| VIN reemplazado por VIN estatal | 43 | No debe emitirse un título para este VIN. Esta mención puede emitirse para vehículos reconstruidos. |
| Mercado gris | 45 | Vehículo fabricado para uso fuera de EE. UU. e importado a EE. UU. El vehículo no cumple las normas federales aplicables. |
| Mercado gris | 46 | Vehículo fabricado para uso fuera de EE. UU. e importado a EE. UU. El vehículo cumple las normas federales aplicables. |
| Recompra del fabricante | 47 | Vehículo recomprado por el fabricante según regulaciones o leyes definidas por la jurisdicción, como las leyes «lemon». Por ejemplo, el fabricante podría estar obligado a recomprarlo cuando cierto número de intentos de reparación no corrige un problema mayor de un vehículo nuevo, o si el vehículo estuvo fuera de servicio por el mismo problema durante un total de 30 días o más en el primer año. |
| Ex vehículo de alquiler | 48 | Ex vehículo de alquiler. |
| Siniestro por robo | 49 | Cualquier vehículo que la jurisdicción informante considere siniestro porque una aseguradora adquirió su propiedad tras un acuerdo basado en el robo del vehículo. |
| Siniestro por otras razones | 50 | Cualquier vehículo que la jurisdicción informante considere siniestro por criterios como el abandono, no cubiertos por las menciones «Siniestro por daño o no especificado» ni «Siniestro por robo». Nota: el porcentaje de daño no se reporta con el código 50. |
| Daño revelado | 51 | El vehículo sufrió daños en la medida en que deben revelarse conforme a la ley de divulgación de daños de la jurisdicción. |
| Reparado, antes no reparable | 52 | Vehículo construido reparando un vehículo que había sido destruido o declarado no reparable, o que de otro modo se declaró no apto para titularse por la magnitud del daño, pero que recibió un título conforme a la ley estatal tras cumplir este criterio, con esta mención en el certificado de título. |
| Vehículo solo para exportación | 56 | Vehículo siniestro o chatarra destinado a exportarse fuera de EE. UU. o sus territorios; no es apto para volver a titularse o registrarse para uso en carretera en EE. UU. |
| Compactado | 53 | El bastidor o chasis del vehículo fue compactado o destruido de modo que es físicamente imposible usarlo para construir un vehículo. |
| Sustancia peligrosa | 55 | Vehículo contaminado por sustancia peligrosa: la jurisdicción determinó que el vehículo fue contaminado por una «sustancia peligrosa» y es inseguro (se excluyen los vehículos con daño por inundación). Una «sustancia peligrosa» es cualquier sustancia que pueda reducir la seguridad del vehículo o causar lesiones a sus ocupantes, con propiedades como explosividad, inflamabilidad, capacidad oxidante, toxicidad, corrosividad o ecotoxicidad. |
| Kilometraje real | 68 | El kilometraje verdadero del vehículo. El odómetro no ha sido manipulado, no alcanzó sus límites mecánicos ni fue alterado. |
| Kilometraje no real | 69 | Se sabe que la lectura del odómetro difiere del kilometraje verdadero del vehículo. |
| Kilometraje no real (manipulado) | 70 | Manipulación del odómetro verificada: se sabe que la lectura difiere del kilometraje verdadero por manipulación. |
| Exento de declaración de odómetro | 71 | El vehículo cumple criterios que permiten cambiar de propietario sin declarar la lectura del odómetro. |
| Supera límites mecánicos | 72 | La lectura del odómetro es menor que el kilometraje real porque el odómetro no puede mostrar el total de millas reales. |
| Odómetro posiblemente alterado | 73 | La autoridad de titulación tiene motivos para creer que la lectura no refleja el kilometraje real debido a una alteración del odómetro. |
| Odómetro reemplazado | 74 | El odómetro del vehículo no es el que se instaló en fábrica. |
| Lectura al renovar | 75 | La lectura del odómetro se registró al renovar el registro. |
| Discrepancia de odómetro | 76 | La autoridad de titulación tiene motivos para creer que la lectura no refleja el kilometraje real por valores registrados previamente. |
| Contactar a la división de títulos | 77 | La autoridad de titulación conoce algún problema con la lectura del odómetro que no puede imprimir en el título y lo tratará (proceso manual) con consultantes autorizados. |
| Rectifica mención de límites mecánicos | 78 | Un estado distinto del que aplicó la mención corrigió la mención 72. |
| Chatarra pendiente | 90 | El programa CARS (Consumer Assistance to Recycle and Save) procesa una solicitud que, de aprobarse, dejará el vehículo incapaz de circular por vías públicas. El vehículo solo tendrá valor como piezas o chatarra, será compactado o triturado en un plazo determinado (incluido el bloque del motor) y no podrá exportarse antes. Más información en CARS.gov. |
| Automóvil chatarra (CARS) | 91 | Conforme a la Ley CARS de 2009, este vehículo es incapaz de circular por vías públicas. Solo tiene valor como piezas o chatarra, será compactado o triturado en un plazo determinado (incluido el bloque del motor) y no podrá exportarse antes. |





| Fecha | Evento | Precio | Kilometraje |
|---|---|---|---|
| 20 feb 2017 | Sold by auction | $8,800 | — |
| 7 feb 2017 | Listado en subasta | — | — |
| 10 sept 2015 | Sold by auction | $9,100 | 26,227 mi |
| 11 ago 2015 | Listado en subasta | — | 26,227 mi |
| 20 jul 2015 | Sold by auction | $6,400 | 26,226 mi |
| 11 jul 2015 | Listado en subasta | $37,409 | 26,226 mi |
No se encontraron registros de servicio
No se reportaron registros de mantenimiento, inspección o emisiones para este VIN.
Valuación al 6/5/2024 · Fuente: Black Book.
Anuncio de subasta20 feb 2017
NCS - Pacific Region · M · Daño: MECHANICAL
Sold by auction20 feb 2017
$8,800
Listado en subasta7 feb 2017
Anuncio en el mercado
Registro de Junk and Salvage6 dic 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Registro de Junk and Salvage6 dic 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Registro de Junk and Salvage17 sept 2015
AUTOBIDMASTER LLC · PORTLAND, OR
Lectura de odómetro10 sept 2015
26,227 mi · CA - San Bernardino · Auto Auction
Anuncio de subasta10 sept 2015
CA - San Bernardino · M · Daño: PARTIAL REPAIR
Sold by auction10 sept 2015
$9,100 · 26,227 mi
Registro de Junk and Salvage11 ago 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Registro de Junk and Salvage11 ago 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Listado en subasta11 ago 2015
26,227 mi
Lectura de odómetro20 jul 2015
26,226 mi · Anaheim · Auto Auction
Anuncio de subasta20 jul 2015
Anaheim · Lot Sold · Daño: Front End / Left Side
Sold by auction20 jul 2015
$6,400 · 26,226 mi
Listado en subasta11 jul 2015
$37,409 · 26,226 mi
Título actual emitido1 jul 2015
CA · 26,226 mi
Registro de título11 jun 2015
CA · 24,806 mi
Lectura de odómetro11 jun 2015
24,806 mi · CA · NMVTIS
Registro de Junk and Salvage4 jun 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Registro de Junk and Salvage4 jun 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Registro de título16 abr 2015
CA · 24,806 mi
Registro de título15 sept 2014
CA · 8 mi
Lectura de odómetro15 sept 2014
8 mi · CA · NMVTIS
Registro de título14 abr 2012
CA · 8 mi
Título con mención detectado: Salvage.
El vehículo aparece en 7 registro(s) de siniestro / chatarra.
Las lecturas del odómetro son consistentes — no se detectó manipulación.
El grado general de condición es D — inspeccione con cuidado antes de comprar.
Datos verificados con NMVTIS y fuentes del fabricante.