
WBAFR7C57CC811956
Note globale de l'état
| Date | État | Odomètre | Type |
|---|---|---|---|
| 1 juil. 2015 | CA | 26,226 mi | Actuel |
| 11 juin 2015 | CA | 24,806 mi | Historique |
| 16 avr. 2015 | CA | 24,806 mi | Historique |
| 15 sept. 2014 | CA | 8 mi | Historique |
| 14 avr. 2012 | CA | 8 mi | Historique |
Aucun dossier de propriété trouvé
NMVTIS n'a pas retourné de dossiers individuels de propriétaires pour ce VIN. Les transferts de titre sont listés dans la section Historique du titre ci-dessus.
Où ce véhicule a été touché — reconstruit à partir des dossiers
Zones touchées
Gravité des dommages
Atteinte structurelle / châssis possible — faites inspecter le châssis par un professionnel avant l'achat.
Détail des coûts
Estimation seulement. Dérivée des zones endommagées et de la gravité dans ce rapport selon les tarifs habituels de pièces et main-d'œuvre aux États-Unis — ce n'est pas un devis. Le coût réel dépend du garage, des pièces et des dommages cachés.
Ce VIN n'a pas de flux d'accidents direct. Le schéma et l'estimation de réparation ci-dessous sont dérivés des descripteurs de dommages d'enchères et des dossiers de salvage trouvés dans ce rapport.
| Date | Kilométrage | Lieu | Source |
|---|---|---|---|
| 10 sept. 2015 | 26,227 mi | CA - San Bernardino | Auto Auction |
| 20 juil. 2015 | 26,226 mi | Anaheim | Auto Auction |
| 11 juin 2015 | 24,806 mi | CA | NMVTIS |
| 15 sept. 2014 | 8 mi | CA | NMVTIS |
Aucun rappel ouvert
Aucun rappel de sécurité NHTSA en attente n'a été trouvé.
| Date | Type | Statut | Détail |
|---|---|---|---|
| — | Dossier d'assurance | Signalé | — |
Non répertorié comme volé
Ce VIN a été vérifié dans les bases de données de vol et aucun statut de vol actif ou non récupéré n'a été trouvé.
| Marque | Code | Description |
|---|---|---|
| Aucune mention | 00 | Aucune mention n'existe pour le véhicule. |
| Dégât d'inondation | 01 | Véhicule endommagé par une inondation d'eau douce (ou l'origine, eau douce ou salée, est inconnue). |
| Dégât d'incendie | 02 | Véhicule endommagé par un incendie. |
| Dégât de grêle | 03 | Véhicule endommagé par la grêle. |
| Dégât d'eau salée | 04 | Véhicule endommagé par une inondation d'eau salée. |
| Vandalisme | 05 | Véhicule endommagé par des vandales. |
| Kit | 06 | Véhicule construit en combinant un châssis avec un cadre, un moteur et une carrosserie d'un autre véhicule (VIN non concordant). Le VIN du châssis sert de VIN du véhicule. |
| Démonté | 07 | Le véhicule ne peut être vendu que comme pièces et ne peut pas circuler légalement. |
| Rebut | 08 | Le véhicule est incapable de fonctionner en toute sécurité sur les routes et n'a aucune valeur de revente sauf comme source de pièces ou de ferraille, ou son propriétaire l'a irréversiblement désigné comme tel. Ce véhicule ne pourra jamais être immatriculé. Également appelé non réparable, mis à la casse ou détruit. |
| Reconstruit | 09 | Le véhicule, auparavant marqué épave, a passé les contrôles antivol et de sécurité ou d'autres procédures garantissant qu'il a été reconstruit aux normes requises. Également appelé ancienne épave (récupérée). |
| Reconstruit (majeur) | 10 | Véhicule modifié de façon permanente par rapport à sa construction d'origine par le retrait, l'ajout ou le remplacement de composants majeurs. |
| Épave | 11 | Dommage ou non spécifié : tout véhicule accidenté, détruit ou endommagé au point que le coût total estimé ou réel des pièces et de la main-d'œuvre pour le remettre en état d'avant l'accident et en circulation légale dépasse un pourcentage de la valeur de revente défini par la juridiction. Inclut les véhicules dont un assureur acquiert la propriété après un règlement, ceux que le propriétaire souhaite désigner comme épave en obtenant un titre d'épave, ou ceux dont la juridiction ne peut distinguer le motif. |
| Véhicule d'essai | 12 | Le véhicule est construit et conservé par le constructeur pour des essais. |
| Rénové | 13 | Véhicule modifié par l'installation d'une nouvelle cabine et d'un nouveau châssis pour la caisse existante, rénové pour obtenir un véhicule de plus grande valeur ou un nouveau style. |
| Collision | 14 | Véhicule endommagé par une collision. |
| Réservé | 15 | Supprimé au profit du code 09. Le code 15 correspondait à Ancienne épave. |
| Épave conservée | 16 | Le véhicule est marqué épave et conservé par le propriétaire. |
| Ancien taxi | 17 | Véhicule précédemment immatriculé comme taxi. |
| Ancien véhicule de police | 18 | Véhicule précédemment immatriculé comme véhicule de police. |
| Taxi actuel | 19 | Le véhicule est actuellement immatriculé comme taxi. |
| Véhicule de police actuel | 20 | Le véhicule est actuellement immatriculé comme véhicule de police. |
| Remanufacturé | 21 | Le véhicule a été reconstruit par le constructeur. |
| Marché gris | 22 | Véhicule fabriqué pour un usage hors des États-Unis puis importé aux États-Unis. La mention « 22 » a été remplacée par les mentions « 45 » et « 46 » à compter du 25/06/01. |
| Retour sous garantie | 23 | Véhicule retourné au constructeur pour non-respect de la garantie. |
| Ancien (antique) | 24 | Le véhicule a plus de 50 ans. |
| Classique | 25 | Le véhicule a plus de 20 ans et respecte d'autres critères propres à la juridiction (p. ex. marque, état, etc.). |
| Véhicule agricole | 26 | Le véhicule sera principalement utilisé sur des routes privées à des fins agricoles. |
| Véhicule forestier | 27 | Le véhicule sera principalement utilisé sur des routes privées à des fins d'exploitation forestière. |
| Street rod | 28 | Le véhicule a été modifié pour ne pas être conforme aux spécifications du constructeur, et les modifications respectent des critères propres à la juridiction. |
| Contient un VIN réémis | 29 | Le VIN du châssis a été réémis, c'est-à-dire que le même VIN est réutilisé. |
| Réplique | 30 | Véhicule dont la carrosserie est construite pour ressembler à et reproduire un autre véhicule d'une année et d'un constructeur donnés. |
| Perte totale | 31 | Véhicule déclaré perte totale par une juridiction ou un assureur tenu de couvrir la perte, ou dont l'assureur prend possession ou titre. |
| Conservé par le propriétaire | 32 | Véhicule déclaré perte totale par l'assureur, mais le propriétaire en conserve la possession et la propriété. |
| Caution déposée | 33 | L'assureur a émis une caution sur le véhicule car sa propriété ne peut être prouvée ; cela permet de le vendre et de l'immatriculer. Remarque : cette mention n'est plus valable après le 17 janvier 2003. |
| Copie mémorandum | 34 | Le document de titre est un fac-similé et non le titre actif (original ou duplicata). |
| Pièces uniquement | 35 | Le véhicule ne peut être utilisé que pour des pièces. Ce code n'est plus utilisé ; utilisez « 07 - Démonté ». |
| Vol récupéré | 36 | Le véhicule avait été immatriculé épave à la suite d'un vol. Il a été réparé et inspecté (ou a satisfait à d'autres procédures) et peut circuler légalement. |
| Privilège non divulgué | 37 | Le véhicule est entré dans la juridiction depuis une autre qui ne divulgue pas les informations du créancier gagiste sur le titre. La juridiction peut émettre un nouveau titre sans cette mention si aucun avis de sûreté n'est reçu dans un délai défini. Remarque : cette mention n'est plus valable après le 17 janvier 2003. |
| Anciennement conservé par le propriétaire | 38 | Véhicule auparavant marqué « conservé par le propriétaire » puis vendu. Le titre du nouveau propriétaire contient cette mention. |
| Non-conformité non corrigée | 39 | Un défaut non lié à la sécurité, signalé à la juridiction par le constructeur, n'est pas corrigé. |
| Non-conformité corrigée | 40 | Un défaut non lié à la sécurité, signalé à la juridiction par le constructeur, a été corrigé. |
| Défaut de sécurité non corrigé | 41 | Un défaut de sécurité, signalé à la juridiction par le constructeur, n'est pas corrigé. |
| Défaut de sécurité corrigé | 42 | Un défaut de sécurité, signalé à la juridiction par le constructeur, a été corrigé. |
| VIN remplacé par un VIN attribué par l'État | 43 | Aucun titre ne doit être émis pour ce VIN. Cette mention peut être émise pour les véhicules reconstruits. |
| Marché gris | 45 | Véhicule fabriqué pour un usage hors des États-Unis puis importé aux États-Unis. Le véhicule n'est pas conforme aux normes fédérales applicables. |
| Marché gris | 46 | Véhicule fabriqué pour un usage hors des États-Unis puis importé aux États-Unis. Le véhicule est conforme aux normes fédérales applicables. |
| Rachat par le constructeur | 47 | Véhicule racheté par le constructeur en vertu de réglementations ou lois propres à la juridiction, comme les lois « citron ». Par exemple, le constructeur peut être tenu de le racheter lorsqu'un certain nombre de tentatives de réparation ne corrige pas un problème majeur d'un véhicule neuf, ou si le véhicule a été immobilisé pour le même problème pendant 30 jours cumulés ou plus la première année. |
| Ancien véhicule de location | 48 | Ancien véhicule de location. |
| Épave – vol | 49 | Tout véhicule que la juridiction déclarante considère comme épave parce qu'un assureur en a acquis la propriété à la suite d'un règlement lié au vol du véhicule. |
| Épave – autres raisons | 50 | Tout véhicule que la juridiction déclarante considère comme épave selon des critères tels que l'abandon, non couverts par les mentions « Épave – dommage ou non spécifié » et « Épave – vol ». Remarque : le pourcentage de dommage n'est pas indiqué avec le code 50. |
| Dommage divulgué | 51 | Le véhicule a subi des dommages dont l'ampleur doit être divulguée en vertu de la loi de divulgation des dommages de la juridiction. |
| Réparé, auparavant non réparable | 52 | Véhicule construit en réparant un véhicule détruit ou déclaré non réparable, ou autrement jugé inéligible à l'immatriculation en raison de l'ampleur des dommages, mais ayant obtenu un titre conformément à la loi de l'État après avoir rempli ce critère, avec cette mention sur le certificat de titre. |
| Véhicule pour exportation uniquement | 56 | Véhicule épave ou rebut destiné à l'exportation hors des États-Unis ou de leurs territoires ; non éligible à une nouvelle immatriculation pour un usage routier aux États-Unis. |
| Écrasé | 53 | Le cadre ou le châssis du véhicule a été écrasé ou détruit de sorte qu'il est physiquement impossible de l'utiliser pour construire un véhicule. |
| Substance dangereuse | 55 | Véhicule contaminé par une substance dangereuse : la juridiction a déterminé que le véhicule a été contaminé par une « substance dangereuse » et est dangereux (les véhicules endommagés par inondation sont exclus). Une « substance dangereuse » est toute substance pouvant réduire la sécurité du véhicule ou blesser ses occupants, aux propriétés telles que l'explosivité, l'inflammabilité, le pouvoir oxydant, la toxicité, la corrosivité ou l'écotoxicité. |
| Kilométrage réel | 68 | Le kilométrage réel du véhicule. Le compteur n'a pas été trafiqué, n'a pas atteint ses limites mécaniques et n'a pas été altéré. |
| Kilométrage non réel | 69 | Le relevé du compteur est connu comme différent du kilométrage réel du véhicule. |
| Kilométrage non réel (trafiqué) | 70 | Trafic du compteur vérifié : le relevé est connu comme différent du kilométrage réel en raison d'une manipulation. |
| Exempté de déclaration du compteur | 71 | Le véhicule répond à des critères permettant un changement de propriétaire sans déclaration du relevé du compteur. |
| Dépasse les limites mécaniques | 72 | Le relevé du compteur est inférieur au kilométrage réel car le compteur ne peut afficher le nombre total de miles réels. |
| Compteur peut-être altéré | 73 | L'autorité d'immatriculation a des raisons de croire que le relevé ne reflète pas le kilométrage réel en raison d'une altération du compteur. |
| Compteur remplacé | 74 | Le compteur du véhicule n'est pas celui installé à la fabrication. |
| Relevé au renouvellement | 75 | Le relevé du compteur a été enregistré lors du renouvellement de l'immatriculation. |
| Écart de compteur | 76 | L'autorité d'immatriculation a des raisons de croire que le relevé ne reflète pas le kilométrage réel en raison de valeurs précédemment enregistrées. |
| Contacter la division des titres | 77 | L'autorité d'immatriculation connaît un problème avec le relevé du compteur qu'elle ne peut imprimer sur le titre ; elle le traitera (processus manuel) avec les demandeurs autorisés. |
| Rectifie la mention de limites mécaniques | 78 | Un État autre que celui ayant apposé la mention a corrigé la mention 72. |
| Rebut en attente | 90 | Le programme CARS (Consumer Assistance to Recycle and Save) traite une demande qui, si elle est approuvée, rendra le véhicule incapable de circuler sur la voie publique. Le véhicule n'aura de valeur que comme pièces ou ferraille, sera écrasé ou broyé dans un délai déterminé (bloc moteur compris) et ne pourra être exporté auparavant. Plus d'informations sur CARS.gov. |
| Automobile mise au rebut (CARS) | 91 | Conformément à la loi CARS de 2009, ce véhicule est incapable de circuler sur la voie publique. Il n'a de valeur que comme pièces ou ferraille, sera écrasé ou broyé dans un délai déterminé (bloc moteur compris) et ne pourra être exporté auparavant. |





| Date | Événement | Prix | Kilométrage |
|---|---|---|---|
| 20 févr. 2017 | Sold by auction | $8,800 | — |
| 7 févr. 2017 | Mis aux enchères | — | — |
| 10 sept. 2015 | Sold by auction | $9,100 | 26,227 mi |
| 11 août 2015 | Mis aux enchères | — | 26,227 mi |
| 20 juil. 2015 | Sold by auction | $6,400 | 26,226 mi |
| 11 juil. 2015 | Mis aux enchères | $37,409 | 26,226 mi |
Aucun dossier d'entretien trouvé
Aucun dossier d'entretien, d'inspection ou d'émissions n'a été signalé pour ce VIN.
Évaluation au 6/5/2024 · Source : Black Book.
Annonce d'enchère20 févr. 2017
NCS - Pacific Region · M · Dommage: MECHANICAL
Sold by auction20 févr. 2017
$8,800
Mis aux enchères7 févr. 2017
Annonce sur le marché
Enregistrement Junk and Salvage6 déc. 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Enregistrement Junk and Salvage6 déc. 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Enregistrement Junk and Salvage17 sept. 2015
AUTOBIDMASTER LLC · PORTLAND, OR
Relevé du compteur10 sept. 2015
26,227 mi · CA - San Bernardino · Auto Auction
Annonce d'enchère10 sept. 2015
CA - San Bernardino · M · Dommage: PARTIAL REPAIR
Sold by auction10 sept. 2015
$9,100 · 26,227 mi
Enregistrement Junk and Salvage11 août 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Enregistrement Junk and Salvage11 août 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Mis aux enchères11 août 2015
26,227 mi
Relevé du compteur20 juil. 2015
26,226 mi · Anaheim · Auto Auction
Annonce d'enchère20 juil. 2015
Anaheim · Lot Sold · Dommage: Front End / Left Side
Sold by auction20 juil. 2015
$6,400 · 26,226 mi
Mis aux enchères11 juil. 2015
$37,409 · 26,226 mi
Titre actuel délivré1 juil. 2015
CA · 26,226 mi
Enregistrement de titre11 juin 2015
CA · 24,806 mi
Relevé du compteur11 juin 2015
24,806 mi · CA · NMVTIS
Enregistrement Junk and Salvage4 juin 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Enregistrement Junk and Salvage4 juin 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Enregistrement de titre16 avr. 2015
CA · 24,806 mi
Enregistrement de titre15 sept. 2014
CA · 8 mi
Relevé du compteur15 sept. 2014
8 mi · CA · NMVTIS
Enregistrement de titre14 avr. 2012
CA · 8 mi
Titre marqué détecté : Salvage.
Le véhicule apparaît dans 7 dossier(s) d'épave / rebut.
Les relevés du compteur sont cohérents — aucune fraude détectée.
La note globale d'état est D — inspectez soigneusement avant l'achat.
Données vérifiées auprès du NMVTIS et des sources du constructeur.