
WBAFR7C57CC811956
Gesamtbewertung des Zustands
| Datum | Bundesstaat | Kilometerstand | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2015 | CA | 26,226 mi | Aktuell |
| 11. Juni 2015 | CA | 24,806 mi | Historisch |
| 16. Apr. 2015 | CA | 24,806 mi | Historisch |
| 15. Sept. 2014 | CA | 8 mi | Historisch |
| 14. Apr. 2012 | CA | 8 mi | Historisch |
Keine Eigentumsdatensätze gefunden
NMVTIS hat für diese VIN keine einzelnen Eigentümerdatensätze zurückgegeben. Titelübertragungen sind im Abschnitt Titelhistorie oben aufgeführt.
Wo dieses Fahrzeug getroffen wurde — rekonstruiert aus den Datensätzen
Betroffene Bereiche
Schadensschwere
Mögliche Struktur- / Rahmenbeteiligung — lassen Sie den Rahmen vor dem Kauf professionell prüfen.
Kostenaufstellung
Nur eine Schätzung. Abgeleitet aus den beschädigten Bereichen und der Schwere in diesem Bericht anhand üblicher US-Teile- und Arbeitskosten — kein Kostenvoranschlag. Die tatsächlichen Kosten hängen von Werkstatt, Teilen und verborgenen Schäden ab.
Diese VIN hat keinen direkten Unfalldaten-Feed. Das Diagramm und die Reparaturkostenschätzung unten sind aus den Schadensbeschreibungen der Auktionen und den Salvage-Datensätzen in diesem Bericht abgeleitet.
| Datum | Laufleistung | Ort | Quelle |
|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2015 | 26,227 mi | CA - San Bernardino | Auto Auction |
| 20. Juli 2015 | 26,226 mi | Anaheim | Auto Auction |
| 11. Juni 2015 | 24,806 mi | CA | NMVTIS |
| 15. Sept. 2014 | 8 mi | CA | NMVTIS |
Keine offenen Rückrufe
Es wurden keine ausstehenden NHTSA-Sicherheitsrückrufe gefunden.
| Datum | Typ | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| — | Versicherungseintrag | Gemeldet | — |
Nicht als gestohlen gelistet
Diese VIN wurde mit Diebstahldatenbanken abgeglichen und es wurde kein aktiver Diebstahl- oder nicht wiederaufgefundener Status gefunden.
| Markierung | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| Keine Kennzeichnung | 00 | Für das Fahrzeug besteht keine Kennzeichnung. |
| Hochwasserschaden | 01 | Fahrzeug durch Süßwasser-Hochwasser beschädigt (oder es ist unbekannt, ob Süß- oder Salzwasser die Ursache war). |
| Feuerschaden | 02 | Fahrzeug durch Feuer beschädigt. |
| Hagelschaden | 03 | Fahrzeug durch Hagel beschädigt. |
| Salzwasserschaden | 04 | Fahrzeug durch Salzwasser-Hochwasser beschädigt. |
| Vandalismus | 05 | Fahrzeug durch Vandalen beschädigt. |
| Bausatz | 06 | Fahrzeug, das durch Kombination eines Chassis mit Rahmen, Motor und Karosserieteilen eines anderen Fahrzeugs (nicht übereinstimmende FIN) gebaut wurde. Die FIN des Chassis dient als FIN des Fahrzeugs. |
| Zerlegt | 07 | Das Fahrzeug darf nur als Teile verkauft werden und ist nicht legal fahrbar. |
| Schrott | 08 | Das Fahrzeug ist nicht sicher betriebsfähig und hat außer als Teile- oder Schrottquelle keinen Wiederverkaufswert, oder der Eigentümer hat es unwiderruflich als solches bestimmt. Dieses Fahrzeug darf niemals zugelassen werden. Auch als nicht reparierbar, verschrottet oder zerstört bekannt. |
| Wiederaufgebaut | 09 | Das zuvor als Totalschaden gekennzeichnete Fahrzeug hat Diebstahlschutz- und Sicherheitsprüfungen oder andere Verfahren bestanden, die sicherstellen, dass es normgerecht wiederaufgebaut wurde. Auch als früherer Totalschaden (instand gesetzt) bekannt. |
| Umgebaut | 10 | Fahrzeug, das durch Entfernen, Hinzufügen oder Ersetzen wesentlicher Komponenten dauerhaft von der ursprünglichen Konstruktion verändert wurde. |
| Totalschaden | 11 | Schaden oder nicht angegeben: jedes Fahrzeug, das so beschädigt wurde, dass die geschätzten oder tatsächlichen Gesamtkosten für Teile und Arbeit zur Wiederherstellung des Vorunfallzustands und des legalen Betriebs einen von der Behörde festgelegten Prozentsatz des Verkaufswerts übersteigen. Umfasst auch Fahrzeuge, deren Eigentum eine Versicherung nach einer Schadensregulierung erwirbt, vom Eigentümer freiwillig als Totalschaden ausgewiesene Fahrzeuge oder solche, bei denen die Behörde den Grund nicht unterscheiden kann. |
| Testfahrzeug | 12 | Das Fahrzeug wird vom Hersteller gebaut und für Tests behalten. |
| Aufgearbeitet | 13 | Fahrzeug, das durch Einbau eines neuen Fahrerhauses und Chassis für den vorhandenen Aufbau modifiziert und so zu einem höherwertigen Fahrzeug oder neuen Modell erneuert wurde. |
| Kollision | 14 | Fahrzeug durch Kollision beschädigt. |
| Reserviert | 15 | Zugunsten von Code 09 gestrichen. Code 15 war „Früherer Totalschaden“. |
| Totalschaden behalten | 16 | Das Fahrzeug ist als Totalschaden gekennzeichnet und wird vom Eigentümer behalten. |
| Ehemaliges Taxi | 17 | Fahrzeug war zuvor als Taxi zugelassen. |
| Ehemaliges Polizeifahrzeug | 18 | Fahrzeug war zuvor als Polizeifahrzeug zugelassen. |
| Aktuelles Taxi | 19 | Das Fahrzeug ist derzeit als Taxi zugelassen. |
| Aktuelles Polizeifahrzeug | 20 | Das Fahrzeug ist derzeit als Polizeifahrzeug zugelassen. |
| Neu gefertigt | 21 | Das Fahrzeug wurde vom Hersteller neu aufgebaut. |
| Grauimport | 22 | Fahrzeug, das für den Einsatz außerhalb der USA gebaut und in die USA eingeführt wurde. Kennzeichnung „22“ wurde zum 25.06.01 durch „45“ und „46“ ersetzt. |
| Garantierückgabe | 23 | Fahrzeug wegen Garantieverletzung an den Hersteller zurückgegeben. |
| Oldtimer | 24 | Das Fahrzeug ist über 50 Jahre alt. |
| Klassiker | 25 | Das Fahrzeug ist über 20 Jahre alt und erfüllt weitere behördenspezifische Kriterien (z. B. Marke, Zustand usw.). |
| Landwirtschaftliches Fahrzeug | 26 | Das Fahrzeug wird überwiegend auf privaten Wegen zu landwirtschaftlichen Zwecken betrieben. |
| Holztransportfahrzeug | 27 | Das Fahrzeug wird überwiegend auf privaten Wegen zu Holzverarbeitungszwecken betrieben. |
| Street Rod | 28 | Das Fahrzeug wurde so modifiziert, dass es nicht mehr den Herstellerangaben entspricht; die Änderungen erfüllen behördenspezifische Kriterien. |
| Enthält neu vergebene FIN | 29 | Die Chassis-FIN wurde neu vergeben, d. h. dieselbe FIN wird wiederverwendet. |
| Nachbau (Replika) | 30 | Fahrzeug mit einer Karosserie, die einem anderen Fahrzeug eines bestimmten Baujahrs und Herstellers nachempfunden ist. |
| Totalverlust | 31 | Fahrzeug, das von einer Behörde oder einem zur Deckung verpflichteten Versicherer als Totalverlust erklärt wurde oder in dessen Besitz bzw. Eigentum übergeht. |
| Vom Eigentümer behalten | 32 | Von der Versicherung als Totalverlust erklärtes Fahrzeug, das der Eigentümer jedoch in Besitz und Eigentum behält. |
| Kaution hinterlegt | 33 | Die Versicherung hat eine Kaution auf das Fahrzeug ausgestellt, da das Eigentum nicht nachgewiesen werden kann; dies ermöglicht Verkauf und Zulassung. Hinweis: Diese Kennzeichnung ist nach dem 17. Januar 2003 ungültig. |
| Memorandum-Kopie | 34 | Das Titeldokument ist ein Faksimile und nicht der aktive (Original- oder Duplikat-)Titel. |
| Nur Teile | 35 | Das Fahrzeug darf nur für Teile verwendet werden. Dieser Code wird nicht mehr verwendet; nutzen Sie „07 - Zerlegt“. |
| Wiedergefundener Diebstahl | 36 | Das Fahrzeug war zuvor wegen Diebstahls als Totalschaden zugelassen. Es wurde repariert und geprüft (oder erfüllte andere Verfahren) und darf legal gefahren werden. |
| Nicht offengelegtes Pfandrecht | 37 | Das Fahrzeug kam aus einer Behörde, die Pfandgläubigerangaben nicht im Titel offenlegt. Die Behörde kann einen neuen Titel ohne diese Kennzeichnung ausstellen, wenn innerhalb einer festgelegten Frist keine Mitteilung über ein Sicherungsrecht eingeht. Hinweis: Nach dem 17. Januar 2003 ungültig. |
| Zuvor vom Eigentümer behalten | 38 | Zuvor als „vom Eigentümer behalten“ gekennzeichnetes und dann verkauftes Fahrzeug. Der Titel des neuen Eigentümers enthält diese Kennzeichnung. |
| Nichtkonformität unbehoben | 39 | Ein vom Hersteller gemeldeter, nicht sicherheitsrelevanter Mangel bleibt unbehoben. |
| Nichtkonformität behoben | 40 | Ein vom Hersteller gemeldeter, nicht sicherheitsrelevanter Mangel wurde behoben. |
| Sicherheitsmangel unbehoben | 41 | Ein vom Hersteller gemeldeter Sicherheitsmangel bleibt unbehoben. |
| Sicherheitsmangel behoben | 42 | Ein vom Hersteller gemeldeter Sicherheitsmangel wurde behoben. |
| FIN durch neue staatliche FIN ersetzt | 43 | Für diese FIN sollte kein Titel ausgestellt werden. Diese Kennzeichnung kann für wiederaufgebaute Fahrzeuge vergeben werden. |
| Grauimport | 45 | Fahrzeug, das für den Einsatz außerhalb der USA gebaut und in die USA eingeführt wurde. Das Fahrzeug entspricht nicht den geltenden Bundesnormen. |
| Grauimport | 46 | Fahrzeug, das für den Einsatz außerhalb der USA gebaut und in die USA eingeführt wurde. Das Fahrzeug entspricht den geltenden Bundesnormen. |
| Herstellerrückkauf | 47 | Vom Hersteller zurückgekauftes Fahrzeug gemäß behördlich festgelegten Vorschriften oder Gesetzen wie den „Lemon Laws“. Beispielsweise kann der Hersteller zum Rückkauf verpflichtet sein, wenn mehrere Reparaturversuche ein größeres Problem eines Neufahrzeugs nicht beheben oder das Fahrzeug im ersten Jahr wegen desselben Problems insgesamt 30 Tage oder länger außer Betrieb war. |
| Ehemaliger Mietwagen | 48 | Ehemaliger Mietwagen. |
| Totalschaden – Diebstahl | 49 | Jedes Fahrzeug, das die meldende Behörde als Totalschaden betrachtet, weil eine Versicherung nach einer Regulierung aufgrund des Diebstahls das Eigentum erworben hat. |
| Totalschaden – andere Gründe | 50 | Jedes Fahrzeug, das die meldende Behörde aufgrund von Kriterien wie Verlassen als Totalschaden betrachtet, die nicht durch die Kennzeichnungen „Totalschaden – Schaden oder nicht angegeben“ und „Totalschaden – Diebstahl“ abgedeckt sind. Hinweis: Der Schadensprozentsatz wird bei Code 50 nicht angegeben. |
| Offengelegter Schaden | 51 | Das Fahrzeug hat Schäden in einem Umfang erlitten, der nach dem Schadensoffenlegungsgesetz der Behörde offengelegt werden muss. |
| Repariert, zuvor nicht reparierbar | 52 | Fahrzeug, das durch Reparatur eines zerstörten oder als nicht reparierbar erklärten Fahrzeugs entstand bzw. wegen des Schadensausmaßes als nicht zulassungsfähig galt, aber nach Landesrecht mit dieser Kennzeichnung im Titel ausgestellt wurde. |
| Nur für Export | 56 | Totalschaden- oder Schrottfahrzeug, das zur Ausfuhr aus den USA oder ihren Territorien bestimmt ist; nicht für eine erneute Zulassung zum Straßenbetrieb in den USA geeignet. |
| Verschrottet (gepresst) | 53 | Rahmen oder Chassis des Fahrzeugs wurden so zerdrückt oder zerstört, dass eine Verwendung zum Fahrzeugbau physisch unmöglich ist. |
| Gefahrstoff | 55 | Mit Gefahrstoff kontaminiertes Fahrzeug: Die Behörde hat festgestellt, dass das Fahrzeug durch einen „Gefahrstoff“ kontaminiert und unsicher ist (hochwassergeschädigte Fahrzeuge ausgenommen). Ein „Gefahrstoff“ ist jede Substanz, die die Sicherheit des Fahrzeugs mindern oder Insassen verletzen kann, mit Eigenschaften wie Explosivität, Entflammbarkeit, Oxidationsvermögen, Toxizität, Korrosivität oder Ökotoxizität. |
| Tatsächlicher Kilometerstand | 68 | Der wahre Kilometerstand des Fahrzeugs. Der Tacho wurde nicht manipuliert, hat seine mechanischen Grenzen nicht erreicht und wurde nicht verändert. |
| Nicht tatsächlicher Kilometerstand | 69 | Es ist bekannt, dass der Tachostand vom wahren Kilometerstand des Fahrzeugs abweicht. |
| Nicht tatsächlich (manipuliert) | 70 | Tachomanipulation bestätigt: Der Stand weicht nachweislich aufgrund von Manipulation vom wahren Kilometerstand ab. |
| Von Tachooffenlegung befreit | 71 | Das Fahrzeug erfüllt Kriterien, die einen Eigentümerwechsel ohne Offenlegung des Tachostands erlauben. |
| Überschreitet mechanische Grenzen | 72 | Der Tachostand ist niedriger als der wahre Kilometerstand, weil der Tacho die tatsächliche Gesamtmeilenzahl nicht anzeigen kann. |
| Tacho möglicherweise verändert | 73 | Die Zulassungsbehörde hat Grund zur Annahme, dass der Stand aufgrund einer Tachoveränderung nicht den wahren Kilometerstand widerspiegelt. |
| Tacho ersetzt | 74 | Der Tacho des Fahrzeugs ist nicht der ab Werk verbaute. |
| Ablesung bei Verlängerung | 75 | Der Tachostand wurde bei der Verlängerung der Zulassung erfasst. |
| Tachodiskrepanz | 76 | Die Zulassungsbehörde hat Grund zur Annahme, dass der Stand wegen zuvor erfasster Werte nicht dem wahren Kilometerstand entspricht. |
| Titelabteilung kontaktieren | 77 | Die Zulassungsbehörde kennt ein Problem mit dem Tachostand, das sie nicht auf dem Titel abbilden kann, und bespricht es (manuell) mit autorisierten Anfragenden. |
| Korrigiert Kennzeichnung „mech. Grenzen“ | 78 | Ein anderer Staat als der ursprüngliche hat die Kennzeichnung 72 korrigiert. |
| Verschrottung ausstehend | 90 | Das CARS-Programm (Consumer Assistance to Recycle and Save) bearbeitet einen Antrag, der bei Genehmigung das Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr untauglich macht. Das Fahrzeug hat nur noch als Teile oder Schrott Wert, wird innerhalb einer bestimmten Frist gepresst oder geschreddert (einschließlich Motorblock) und darf zuvor nicht exportiert werden. Weitere Infos unter CARS.gov. |
| Schrottfahrzeug (CARS) | 91 | Gemäß dem CARS-Gesetz von 2009 ist dieses Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr untauglich. Es hat nur als Teile oder Schrott Wert, wird innerhalb einer bestimmten Frist gepresst oder geschreddert (einschließlich Motorblock) und darf zuvor nicht exportiert werden. |





| Datum | Ereignis | Preis | Laufleistung |
|---|---|---|---|
| 20. Feb. 2017 | Sold by auction | $8,800 | — |
| 7. Feb. 2017 | Zur Auktion eingestellt | — | — |
| 10. Sept. 2015 | Sold by auction | $9,100 | 26,227 mi |
| 11. Aug. 2015 | Zur Auktion eingestellt | — | 26,227 mi |
| 20. Juli 2015 | Sold by auction | $6,400 | 26,226 mi |
| 11. Juli 2015 | Zur Auktion eingestellt | $37,409 | 26,226 mi |
Keine Servicedatensätze gefunden
Für diese VIN wurden keine Wartungs-, Inspektions- oder Abgasdatensätze gemeldet.
Bewertung zum 6/5/2024 · Quelle: Black Book.
Auktionsangebot20. Feb. 2017
NCS - Pacific Region · M · Schaden: MECHANICAL
Sold by auction20. Feb. 2017
$8,800
Zur Auktion eingestellt7. Feb. 2017
Marktplatz-Angebot
Junk and Salvage-Eintrag6. Dez. 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Junk and Salvage-Eintrag6. Dez. 2016
COPART, INC. · DALLAS, TX
Junk and Salvage-Eintrag17. Sept. 2015
AUTOBIDMASTER LLC · PORTLAND, OR
Kilometerstand10. Sept. 2015
26,227 mi · CA - San Bernardino · Auto Auction
Auktionsangebot10. Sept. 2015
CA - San Bernardino · M · Schaden: PARTIAL REPAIR
Sold by auction10. Sept. 2015
$9,100 · 26,227 mi
Junk and Salvage-Eintrag11. Aug. 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Junk and Salvage-Eintrag11. Aug. 2015
COPART, INC. · FAIRFIELD, CA
Zur Auktion eingestellt11. Aug. 2015
26,227 mi
Kilometerstand20. Juli 2015
26,226 mi · Anaheim · Auto Auction
Auktionsangebot20. Juli 2015
Anaheim · Lot Sold · Schaden: Front End / Left Side
Sold by auction20. Juli 2015
$6,400 · 26,226 mi
Zur Auktion eingestellt11. Juli 2015
$37,409 · 26,226 mi
Aktueller Titel ausgestellt1. Juli 2015
CA · 26,226 mi
Titeleintrag11. Juni 2015
CA · 24,806 mi
Kilometerstand11. Juni 2015
24,806 mi · CA · NMVTIS
Junk and Salvage-Eintrag4. Juni 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Junk and Salvage-Eintrag4. Juni 2015
IAA · WESTCHESTER, IL
Titeleintrag16. Apr. 2015
CA · 24,806 mi
Titeleintrag15. Sept. 2014
CA · 8 mi
Kilometerstand15. Sept. 2014
8 mi · CA · NMVTIS
Titeleintrag14. Apr. 2012
CA · 8 mi
Gekennzeichneter Titel festgestellt: Salvage.
Das Fahrzeug erscheint in 7 Totalschaden- / Schrotteintrag/-einträgen.
Die Kilometerstände sind konsistent — keine Manipulation festgestellt.
Die Gesamtzustandsnote ist D — prüfen Sie das Fahrzeug vor dem Kauf sorgfältig.
Daten mit NMVTIS und Herstellerquellen abgeglichen.